MÁTRA program |
||||||
| Dátum | Program | Idő ó | Táv. km | Megj. | Ft | Árak |
| 2015.03.12. szombat | Indulás 6:00-kor Pécsről Gyöngyösre (pihenővel) | 4:30 | 295 | |||
| Gyöngyös, Szt. Bertalan nagytemplom, (11:00-ig nyitva!) | 0:30 | Ingyenes | ||||
| Szt. Bertalan Kincstár , ötvösműhely, stációk 11:00-12:00 (vez.) | 1:00 | Fix. Időpont | 300 | Csop.kedv. | ||
| Busszal Mátrafüredre | 0:30 | 10 | ||||
| Sás-tó turisztikai kp. Kilátó, tanösvény 12:30-13:30 | 1:00 | 3 | Séta | |||
| Busszal Parádsasvárra | 0:30 | 14 | ||||
| Parádsasváron a Kristálygaléria megtekintése 14:00-15:00 (vez) | 1:00 | Fix. Időpont | 500 | Csop.kedv. | ||
| Busszal az Ilona völgybe | 0:30 | 11 | ||||
| Gyalogtúra az Ilona völgyi vízeséshez 15:30-17:30 | 2:00 | 6 | Gyalogtúra | |||
| Indulás Parádsasvárra, a szállásra 17:30-kor | 0:15 | 11 | ||||
| Szállás elfoglalása 17:45-től | ||||||
| Vacsora 18.00-kor | ||||||
| 2015.03.13. vasárnap | Indulás 8:30-kor gyalog az Üvegfújó manufaktúrához | 0:30 | 0,6 | |||
| Üvegfújó manufaktúra megismerése, űvegfújás 9:00-10:30 (vez.) | 1:30 | Fix. Időpont | 1000 | |||
| Busszal Gyöngyössólymosra | 0:30 | 24 | ||||
| Árpádkori templom és Pincés malom megtekintése 11:00-12:00 | 1:00 | x | ||||
| Busszal a Gyöngyösi kisvasút állomásra 12:15 | 0:30 | 5 | ||||
| Gyöngyös-Mátrafüred kisvasúttal 12:45-13:15 | 0:30 | 6,5 | Fix. Időpont | x | ||
| Mh. Kozmáry kilátó, Sár hegyi tanösvény Gyöngyösre 13:30-17:30 | 4:00 | 11 | Gyalogtúra | |||
| Indulás a szállásra 17:30-kor | 0:30 | 25 | ||||
| Vacsora 18.00-kor | ||||||
| 2015.03.14. hétfő | Indulás 8:30-kor busszal Recsk-re | 0:30 | 15 | |||
| Recski Nemzeti emlékpark 9:00-10:00 | 1:00 | 300 | ||||
| Bisszal a Sirokra | 0:15 | 13 | ||||
| Siroki vár, séta Barát és Apáca sziklákhoz 10:15-11:45 | 1:30 | 2 | Séta | 600 | Csop.kedv. | |
| Busszal Bodonyra | 0:30 | 18 | ||||
| Bodonyi kincsesház megtekintése (vez) 12:15-13:15 | 1:00 | 700 | Csop.kedv. | |||
| Busszal Gallyatetőre (13:20) | 0:45 | 25 | ||||
| Piszkéshegyi csillagvizsgáló megtekintése 14:00-15:00 (vez.) | 1:00 | Fix. Időpont | 900 | 15000/csop. | ||
| Gyalogtúra, Péter Hegyese, szállásra 15:00-17:30 | 2:30 | 8 | Gyalogtúra | |||
| 1.Busz a szállásra, vissza a 2. buszér (3x18km) | 0:30 | 18 | ||||
| Vacsora 18.30-kor | ||||||
| 2015.03.15. kedd | Indulás 8:30-kor busszal Kékestetőre | 0:30 | 15 | |||
| Kékestető, Mo. legmagasabb pontja, kilátó, (Saskő) 9:00-11:00 | 2:00 | 5 | Gyalogtúra | |||
| Busszal Kisnánára | 0:45 | 31 | ||||
| Kisnánai vár és tájház megtekintése 11:45-13:00 | 1:15 | 500 | Csop.kedv. | |||
| Busszal Nagyrédére, megálló a Bányakilátónál (Mátrai Erőmű) | 1:00 | 40 | ||||
| Nagyrédei kecskefarm, sajtkostolás 14:0-16:00 (Ebéd) | 2:00 | Fix. Időpont | 1 000 | Csop.kedv. | ||
| Indulás Pécsre 16:00-kor várható érkezés 20:00-kor | 4:00 | 220 | ||||
| 5800 | Összesen | |||||
Két mikrobusszal megyünk, az egyik sofőr induláskor a Balog Gyuszi, a másik a Tatai Peti vezeti. Az utasokkal az indulási időpontot a sofőrök egyeztetik. A két kisbusz 8:00-kor találkozik az M6 autópálya melletti Fácánkerti benzinkútnál egy rövid megállóra.
A túra útvonalait a google térképen itt találod. A google kml fájlt itt tudod letölteni, ha navigációhoz használni szeretnéd.