2024 évi programok |
||
Frissítve: 2024. 09. 20. | ||
Dátum | program megnevezés | szervező |
2024. február 3. (szo) 1 nap | Túra a horvátországi Papuk hegységben | Kiss Dezső |
2024. február - március 1-1 nap | hétvégi bringa túrák a Dráva bringautakon, gyalogtúrák a Mecseken | Kiss Dezső, Jerger Klára |
2024. március 8. (pé) - 10. (vas) 3 nap | Tavaszi túra Ozora és Simontornya környékén | Bukicsné Nagy Zsuzsanna |
2024. április |
Nyugdíjas találkozó | Pfaff Éva, Kiss Dezső |
2024.április 25. (csü) - 28 (vas) 4 nap | Eger- Felsőtárkány-Noszvaj-Eger kerékpár túra (59 km) Eger környéki túrák. | Kiss Dezső, Majlát Gábor |
2024. május 9.(csü) - 12. (vas) 4 nap | Hagyományos Balaton körüli kerékpártúránk. Táv: 210 km | Kiss Dezső |
2024. június 29. (szo) - július 7. (vas) 9 nap | Nyári nagy túra, Montenegró-Albánia nevezetességei | Jerger Klára |
2024. szeptember 10 (ke) - 15 (vas) 6 nap | Kerékpár túra Szlovéniában Triglav nemzeti parkban. Krajnska Gora - Bled - Bohinji tó (a tó kerülésekkel kb 200 km) | Kiss Dezső |
2024. október 5. (szo) | Pécsvárad - Zengő- Hosszúhetény túra | Tóth István |
2024. október 17. - (csü) - 20. (vas) 4 nap | Őszi túra a Balaton felvidéken | Jerger Klára |
2024. november 16. (szo) | Szekszárd környékén túra és helyi borkóstolás | Tóth István |
Kondi terem 2018.07.02-től az Aidinger úton | ||
Turista útvonal tervező | ||
Természetjáró (kerékpár és túra utak) | ||
Merre tekerjek | ||
Open Street Map, OSM térképek | ||
Európa kerékpáros térképe |